品牌 | 型号 | 零售价 | 优惠价 |
易联云 | K8-WIFI | 389 | 298 |
K8-WIF1+蓝牙 | 409 | 329 | |
K8-4G | 479 | 389 | |
K8-4G+蓝牙 | 509 | 429 | |
K8-WIF1+4G | 549 | 459 | |
K8-WIF1+4G+蓝牙 | 579 | 489 | |
K8-WIFI+切刀 | 489 | 379 | |
K8-WIFI+蓝牙+切刀 | 509 | 409 | |
K8-4G+切刀 | 589 | 489 | |
K8-4G+蓝牙+切刀 | 609 | 509 | |
K8-WIF1+4G+切刀 | 629 | 539 | |
K8-WIFI+4G+蓝牙+切刀 | 649 | 569 | |
K4-WiFi(滴滴语音) | 293 | 258 | |
K4-4G(滴滴语音) | 309 | 268 | |
K4-WIFI | 338 | 278 | |
K4-WIF1+蓝牙 | 389 | 319 | |
K4-4G | 449 | 379 | |
K4-4G+蓝牙 | 489 | 489 | |
K4-WIF1+4G | 519 | 499 | |
W1-WIFI+网口 | 738 | 678 | |
W1-WIFI+网口+4G | 839 | 779 | |
B1-wifi(5Gwii)+网口 | 799 | 749 | |
B1-wifi(5Gwifi) | 759 | 729 | |
B1-4G | 759 | 729 |
注:具体产品型号、功能、价格以易联云平台为准。买家需扫码添加企业微信购买,下单后咨询客服,说明是“凡科商城”的客户,即可享受优惠价。